Инверторная мульти-сплит-система Mitsubishi
Бытовые системы RAC
SCM40ZJ-S | SCM45ZJ-S | SCM50ZJ-S1 | SCM60ZJ-S1 | SCM71ZJ-S1 | SCM80ZJ-S1 | SCM100ZJ-S1 | SCM125ZJ-S1 | ||
Длина для одного внутреннего блока | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | |
Общая длина всех труб в одном направлении | до 30 м | до 30 м | до 40 м | до 40 м | до 70 м | до 70 м | до 90 м | до 90 м | |
Расстояние по вертикали |
Внутренний блок расположен ниже (А) | до 15 м | до 15 м | до 15 м | до 15 м | до 20 м | до 20 м | до 20 м | до 20 м |
Внутренний блок расположен выше (В) | до 15 м | до 15 м | до 15 м | до 15 м | до 20 м | до 20 м | до 20 м | до 20 м | |
Макс. расстояние по верт. между внутр. блоками (С) |
до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | до 25 м | |
Длина трубопровода не требующая дозаправки (заводская заправка компрессора) |
30 м | 30 м | 40 м | 40 м | 40 м | 40 м | 50 м | 50 м | |
Максимальная нагрузка по сумме индексов внутренних блоков на 1 наружный блок (кВт) | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 16 | 19,5 |
Характеристики | Кол-во комнат | 2 комнаты | 2 комнаты | До 3 комнат | До 3 комнат | До 4 комнат | До 4 комнат | До 5 комнат | До 6 комнат | |
Модель | SCM40ZJ-S1 | SCM45ZJ-S1 | SCM50ZJ-S1 | SCM60ZJ-S1 | SCM71ZJ-S1 | SCM80ZJ-S1 | SCM100ZJ-S1 | SCM125ZJ-S1 | ||
Электропитание | 1 фазный, 220/230/240В 50гц | |||||||||
Производительность охлаждения | ISO-T1(JIS) | кВт | 4,0 (1,8-5,9) | 4,5 (1,8~6,4) | 5,0 (1,8~7,1) | 6,0 (1,8~7,5) | 7,1 (1,8~8,8) | 8,0 (1,9~9,2) | 10,1 (1,8~12) | 12,5 (1,8~14) |
Производительность нагрева | ISO-T1(JIS) | кВт | 4,5 (1,4-6,9) | 5,6 (1,4~7,4) | 6,0 (1,4~7,5) | 6,8 (1,5~7,8) | 8,6 (1,5~9,4) | 9,3 (1,5~9,8) | 12 (1,5~13,5) | 13,5 (1,5~14) |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,76 | 4,33 | 4,63 | 4,2 | 4,08 | 3,70 | 3,5 | 3,21 | ||
Коэффициент энергоэффективности СОР (обогрев) | 5,00 | 4,67 | 4,58 | 4,5 | 4,3 | 4,12 | 4,1 | 4,15 | ||
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | |
обогрев | 48 | 49 | 52 | 52 | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
Уровень звукового давления | охлаждение | дБ (А) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | |
охлаждение | 62 | 65 | 65 | 66 | 66 | 71 | 72 | |||
Внешние габариты блоков | внутренний / внешний | мм | 640*850*290 | 750*880*340 | 945*970*370 | |||||
Масса блоков | внутренний / внешний | кг | 47 | 47 | 48 | 49 | 62 | 62 | 92 | 92 |
Хладагент | R 410 A | |||||||||
Тип компрессора | Двухроторный | |||||||||
Подходящие внутренние блоки | 20,25,35 | 20,25,35 | 20,25,35,50 | 20,25,35,50,60 | 20,25,35,50,60,71 | |||||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении |
°С | от -15 до +46 | ||||||||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве |
°С | от -20 до +21 |